- خانه
- |
لیست محصولات
پروفیل ساختمانی
| محصول | کارخانه | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل 20*10 | پروفیل تهران | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 172,730 | up | |
| پروفیل 20*20 | پروفیل تهران | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 172,270 | up | |
| پروفیل 20*20 | پروفیل مازندران | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 167,730 | up | |
| پروفیل 20*20 | پروفیل اصفهان | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,820 | up | |
| پروفیل 20*20 | پروفیل اصفهان | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,820 | up | |
| پروفیل 20*40 | پروفیل مازندران | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 167,270 | up | |
| پروفیل 20*40 | پروفیل تهران | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 25*25 | پروفیل مازندران | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 167,730 | up | |
| پروفیل 30*20 | پروفیل تهران | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 172,270 | up | |
| پروفیل 30*20 | پروفیل مازندران | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 167,730 | up | |
| پروفیل 30*20 | پروفیل تهران | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 30*30 | پروفیل مازندران | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 167,270 | up | |
| پروفیل 30*30 | پروفیل تهران | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 30*30 | پروفیل اصفهان | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 30*30 | پروفیل اصفهان | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 30*50 | پروفیل مازندران | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 167,270 | up | |
| پروفیل 30*50 | پروفیل تهران | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 30*50 | پروفیل تهران | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 30*50 | پروفیل اصفهان | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 30*60 | پروفیل مازندران | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 167,270 | up | |
| پروفیل 30*60 | پروفیل تهران | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 30*60 | پروفیل تهران | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 40*40 | پروفیل مازندران | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 167,270 | up | |
| پروفیل 40*40 | پروفیل تهران | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 40*40 | پروفیل تهران | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 40*40 | پروفیل اصفهان | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 40*40 | پروفیل اصفهان | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 40*40 | پروفیل اصفهان | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 40*80 | پروفیل تهران | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 40*80 | پروفیل تهران | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 40*80 | پروفیل اصفهان | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 50*50 | پروفیل اصفهان | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,820 | up | |
| پروفیل 50*50 | پروفیل تهران | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 50*50 | پروفیل تهران | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 50*50 | پروفیل تهران | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 50*50 | پروفیل اصفهان | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 60*40 | پروفیل اصفهان | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 60*60 | پروفیل اصفهان | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 60*60 | پروفیل مازندران | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 167,270 | up | |
| پروفیل 60*60 | پروفیل تهران | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 60*60 | پروفیل تهران | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 60*60 | پروفیل تهران | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 60*60 | پروفیل تهران | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 60*60 | پروفیل اصفهان | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 60*80 | پروفیل تهران | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 70*70 | پروفیل مازندران | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 167,270 | up | |
| پروفیل 70*70 | پروفیل تهران | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 70*70 | پروفیل تهران | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 70*70 | پروفیل تهران | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 70*70 | پروفیل اصفهان | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 80*40 | پروفیل مازندران | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 167,270 | up | |
| پروفیل 80*40 | پروفیل تهران | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 80*80 | پروفیل تهران | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 80*80 | پروفیل تهران | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 80*80 | پروفیل تهران | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 80*80 | پروفیل اصفهان | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 90*90 | پروفیل اصفهان | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 90*90 | پروفیل مازندران | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 167,270 | up | |
| پروفیل 90*90 | پروفیل تهران | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 90*90 | پروفیل تهران | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 90*90 | پروفیل تهران | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 90*90 | پروفیل اصفهان | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 100*40 | پروفیل مازندران | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 167,270 | up | |
| پروفیل140*140 | پروفیل تهران | 4 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 100*100 | پروفیل تهران | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 100*100 | پروفیل تهران | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 100*100 | پروفیل اصفهان | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 120*120 | پروفیل اصفهان | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 120*120 | پروفیل تهران | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 120*120 | پروفیل تهران | 4 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up | |
| پروفیل 135*135 | پروفیل اصفهان | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 135*135 | پروفیل اصفهان | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 166,360 | up | |
| پروفیل 140*140 | پروفیل تهران | 3 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 171,820 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
پروفیل ستونی
| محصول | کارخانه | حالت | برند | واحد | ضخامت | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قوطی 90*90 | پروفیل ستونی اصفهان | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 4 | کارخانه | 166,360 | up | |
| قوطی 90*90 | پروفیل ستونی تهران | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 4 | کارخانه | 171,820 | up | |
| قوطی 90*90 | پروفیل ستونی اصفهان | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 3 | کارخانه | 166,360 | up | |
| قوطی 90*90 | پروفیل ستونی تهران | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 3 | کارخانه | 169,090 | up | |
| قوطی 90*90 | پروفیل ستونی تهران | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 2.5 | کارخانه | 169,090 | up | |
| قوطی 90*90 | پروفیل ستونی اطلس فولاد مازندران | 6 متری | اطلس فولاد مازندران | کیلوگرم | 2 | کارخانه | 167,270 | up | |
| قوطی 100*100 | پروفیل ستونی تهران | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 3 | کارخانه | 169,090 | up | |
| قوطی 100*100 | پروفیل ستونی تهران | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 2.5 | کارخانه | 169,090 | up | |
| قوطی 120*120 | پروفیل ستونی اصفهان | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 4 | کارخانه | 166,360 | up | |
| قوطی 120*120 | پروفیل ستونی تهران | 12 متری | تهران | کیلوگرم | 4 | کارخانه | 171,820 | up | |
| قوطی 120*120 | پروفیل ستونی تهران | 12 متری | تهران | کیلوگرم | 3 | کارخانه | 169,090 | up | |
| قوطی 140*140 | پروفیل ستونی تهران | 12 متری | تهران | کیلوگرم | 4 | کارخانه | 171,820 | up | |
| قوطی 140*140 | پروفیل ستونی تهران | 12 متری | تهران | کیلوگرم | 3 | کارخانه | 169,090 | up | |
| قوطی 100*100 | پروفیل ستونی اصفهان | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 3 | کارخانه | 166,360 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
پروفیل صنعتی
| محصول | کارخانه | ضخامت | واحد | محل تحویل | حالت | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل 40*80 | پروفیل صنعتی تهران | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 168,180 | up | |
| پروفیل 60*60 | پروفیل صنعتی تهران | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 168,180 | up | |
| پروفیل 70*70 | پروفیل صنعتی تهران | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 172,730 | up | |
| پروفیل 70*70 | پروفیل صنعتی تهران | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 168,180 | up | |
| پروفیل 80*80 | پروفیل صنعتی تهران | 8 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 180,000 | up | |
| پروفیل 80*80 | پروفیل صنعتی تهران | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 172,730 | up | |
| پروفیل 80*80 | پروفیل صنعتی تهران | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 168,180 | up | |
| پروفیل 80*80 | پروفیل صنعتی تهران | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 168,180 | up | |
| پروفیل 80*80 | پروفیل صنعتی اصفهان | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 166,360 | up | |
| پروفیل 90*90 | پروفیل صنعتی تهران | 8 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 180,000 | up | |
| پروفیل 90*90 | پروفیل صنعتی تهران | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 172,730 | up | |
| پروفیل 90*90 | پروفیل صنعتی تهران | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 168,180 | up | |
| پروفیل 90*90 | پروفیل صنعتی اصفهان | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 166,360 | up | |
| پروفیل 50*100 | پروفیل صنعتی تهران | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 172,730 | up | |
| پروفیل 50*100 | پروفیل صنعتی تهران | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 168,180 | up | |
| پروفیل 50*100 | پروفیل صنعتی تهران | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 168,180 | up | |
| پروفیل 60*120 | پروفیل صنعتی اصفهان | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 166,360 | up | |
| پروفیل 100*100 | پروفیل صنعتی تهران | 8 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 180,000 | up | |
| پروفیل 100*100 | پروفیل صنعتی تهران | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 172,730 | up | |
| پروفیل 100*100 | پروفیل صنعتی اصفهان | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 166,360 | up | |
| پروفیل 100*100 | پروفیل صنعتی تهران | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 168,180 | up | |
| پروفیل 100*100 | پروفیل صنعتی تهران | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 168,180 | up | |
| پروفیل 100*100 | پروفیل صنعتی اصفهان | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 166,360 | up | |
| پروفیل 100*150 | پروفیل صنعتی تهران | 8 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 180,000 | up | |
| پروفیل 100*150 | پروفیل صنعتی تهران | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 172,730 | up | |
| پروفیل 100*150 | پروفیل صنعتی تهران | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 168,180 | up | |
| پروفیل 100*180 | پروفیل صنعتی تهران | 8 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 180,000 | up | |
| پروفیل 100*180 | پروفیل صنعتی تهران | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 168,180 | up | |
| پروفیل 100*200 | پروفیل صنعتی تهران | 8 | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 180,000 | up | |
| پروفیل 100*200 | پروفیل صنعتی تهران | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 172,730 | up | |
| پروفیل 100*200 | پروفیل صنعتی تهران | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 168,180 | up | |
| پروفیل 120*120 | پروفیل صنعتی تهران | 8 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 180,000 | up | |
| پروفیل 120*120 | پروفیل صنعتی تهران | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 172,730 | up | |
| پروفیل 120*120 | پروفیل صنعتی اصفهان | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 166,360 | up | |
| پروفیل 120*120 | پروفیل صنعتی اصفهان | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 166,360 | up | |
| پروفیل 140*140 | پروفیل صنعتی کالوپ | 10 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری / 12 متری | 165,450 | up | |
| پروفیل 140*140 | پروفیل صنعتی تهران | 8 | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 180,000 | up | |
| پروفیل 140*140 | پروفیل صنعتی تهران | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 172,730 | up | |
| پروفیل 140*140 | پروفیل صنعتی اصفهان | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 166,360 | up | |
| پروفیل 140*140 | پروفیل صنعتی کالوپ | 8 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری / 12 متری | 165,450 | up | |
| پروفیل 140*140 | پروفیل صنعتی کالوپ | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری / 12 متری | 165,450 | up | |
| پروفیل 140*140 | پروفیل صنعتی اصفهان | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 166,360 | up | |
| پروفیل 150*150 | پروفیل صنعتی تهران | 8 | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 180,000 | up | |
| پروفیل 150*150 | پروفیل صنعتی تهران | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 172,730 | up | |
| پروفیل 150*150 | پروفیل صنعتی تهران | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 168,180 | up | |
| پروفیل 150*250 | پروفیل صنعتی کالوپ | 8 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری / 12 متری | 165,450 | up | |
| پروفیل 160*160 | پروفیل صنعتی تهران | 6 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 6 متری | 167,270 | up | |
| پروفیل 160*160 | پروفیل صنعتی تهران | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 172,730 | up | |
| پروفیل 160*160 | پروفیل صنعتی تهران | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 168,180 | up | |
| پروفیل 180*180 | پروفیل صنعتی کالوپ | 10 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری / 12 متری | 165,450 | up | |
| پروفیل 180*180 | پروفیل صنعتی تهران | 8 | کیلوگرم | کارخانه | 12متری | 180,000 | up | |
| پروفیل 180*180 | پروفیل صنعتی تهران | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 12 متری | 172,730 | up | |
| پروفیل 180*180 | پروفیل صنعتی کالوپ | 8 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری / 12 متری | 165,450 | up | |
| پروفیل 180*180 | پروفیل صنعتی کالوپ | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری / 12 متری | 165,450 | up | |
| پروفیل 180*180 | پروفیل صنعتی تهران | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری | 168,180 | up | |
| پروفیل 200*200 | پروفیل صنعتی کالوپ | 10 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری / 12 متری | 165,450 | up | |
| پروفیل 200*200 | پروفیل صنعتی کالوپ | 8 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری / 12 متری | 165,450 | up | |
| پروفیل 200*200 | پروفیل صنعتی کالوپ | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری / 12 متری | 165,450 | up | |
| پروفیل 300*300 | پروفیل صنعتی کالوپ | 8 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری / 12 متری | 165,450 | up | |
| پروفیل 300*300 | پروفیل صنعتی کالوپ | 10 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری / 12 متری | 165,450 | up | |
| پروفیل 300*300 | پروفیل صنعتی کالوپ | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 6 متری / 12 متری | 165,450 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
پروفیل سبک
| محصول | کارخانه | سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 10*10 | پروفیل مبلی 1.5 | - | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 10*20 | پروفیل مبلی 0.7 | - | 0.7 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 10*25 | پروفیل مبلی 1.5 | - | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 20*10 | پروفیل مبلی 1.5 | - | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 20*10 | پروفیل مبلی 1.25 | - | 1.25 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 20*10 | پروفیل مبلی 1 | - | 1 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 20*10 | پروفیل مبلی 0.9 | - | 0.9 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 20*20 | پروفیل مبلی 1.5 | - | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 20*20 | پروفیل مبلی 1.25 | - | 1.25 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 20*20 | پروفیل مبلی 1 | - | 1 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 20*20 | پروفیل مبلی 0.9 | - | 0.9 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 20*20 | پروفیل مبلی 0.7 | - | 0.7 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 20*40 | پروفیل مبلی 1.5 | - | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 20*40 | پروفیل مبلی 1.25 | - | 1.25 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 20*40 | پروفیل مبلی 1 | - | 1 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 20*40 | پروفیل مبلی 0.9 | - | 0.9 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 20*40 | پروفیل مبلی 0.7 | - | 0.7 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 25*25 | پروفیل مبلی 1.5 | - | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*20 | پروفیل مبلی 1.5 | - | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*20 | پروفیل مبلی 1.25 | - | 1.25 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*20 | پروفیل مبلی 1 | - | 1 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*20 | پروفیل مبلی 0.9 | - | 0.9 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*20 | پروفیل مبلی 0.7 | - | 0.7 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*30 | پروفیل مبلی 1.5 | - | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*30 | پروفیل مبلی 1.25 | - | 1.25 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*30 | پروفیل مبلی 1 | - | 1 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*30 | پروفیل مبلی 0.9 | - | 0.9 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*30 | پروفیل مبلی 0.7 | - | 0.7 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*50 | پروفیل مبلی 1.5 | - | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*50 | پروفیل مبلی 1.25 | - | 1.25 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*50 | پروفیل مبلی 1 | - | 1 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*50 | پروفیل مبلی 0.9 | - | 0.9 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*50 | پروفیل مبلی 0.7 | - | 0.7 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*60 | پروفیل مبلی 1.5 | - | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*60 | پروفیل مبلی 1.25 | - | 1.25 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*60 | پروفیل مبلی 1 | - | 1 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*60 | پروفیل مبلی 0.9 | - | 0.9 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 30*60 | پروفیل مبلی 0.7 | - | 0.7 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 40*40 | پروفیل مبلی 1.5 | - | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 40*40 | پروفیل مبلی 1.25 | - | 1.25 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 40*40 | پروفیل مبلی 1 | - | 1 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 40*40 | پروفیل مبلی 0.9 | - | 0.9 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 40*40 | پروفیل مبلی 0.7 | - | 0.7 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 40*80 | پروفیل مبلی 1.5 | - | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 40*80 | پروفیل مبلی 1.25 | - | 1.25 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 40*80 | پروفیل مبلی 0.9 | - | 0.9 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 40*80 | پروفیل مبلی 0.7 | - | 0.7 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 50*50 | پروفیل مبلی 1.5 | - | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 50*50 | پروفیل مبلی 1 | - | 1 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 60*60 | پروفیل مبلی 1.5 | - | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 60*60 | پروفیل مبلی 1.25 | - | 1.25 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 60*60 | پروفیل مبلی 1 | - | 1 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 60*60 | پروفیل مبلی 0.9 | - | 0.9 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 60*60 | پروفیل مبلی 0.7 | - | 0.7 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up | |
| سایز 80*40 | پروفیل مبلی 1 | - | 1 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 219,090 | up |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد
ورق سیاه ST52
| محصول | کارخانه | انبار | ابعاد | وضعیت | قیمت (تومان) | نوسان | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق ST52 ضخامت 6 میل | فولاد مبارکه اصفهان | کارخانه | 1500 | رول | 170,000 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 6 میل | فولاد مبارکه اصفهان | بنگاه تهران | 6000*1500 | شیت | 174,910 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 8 میل | فولاد مبارکه اصفهان | بنگاه تهران | 6000*1500 | شیت | 174,910 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 8 میل | فولاد مبارکه اصفهان | کارخانه | 6000*1500 | شیت | 171,820 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 8 میل | فولاد اکسین اهواز | کارخانه | 2000*6000 | شیت | 162,730 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 8 میل | فولاد اکسین اهواز | بنگاه تهران | 2000*6000 | شیت | 161,820 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 10 میل | فولاد مبارکه اصفهان | بنگاه تهران | 6000*1500 | شیت | 173,090 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 10 میل | فولاد مبارکه اصفهان | کارخانه | 1500 | رول | 170,000 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 10 میل | فولاد اکسین اهواز | بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | 165,000 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 10 میل | فولاد اکسین اهواز | کارخانه | 2000*6000 | فابریک | 162,270 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 12 میل | فولاد اکسین اهواز | بنگاه تهران | 12000*2000 | فابریک | 178,180 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 12 میل | فولاد مبارکه اصفهان | بنگاه تهران | 6000*1500 | شیت | 173,090 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 12 میل | فولاد مبارکه اصفهان | کارخانه | 1500 | رول | 169,550 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 15 میل | فولاد مبارکه اصفهان | بنگاه تهران | 6000*1500 | شیت | 178,550 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 15 میل | فولاد مبارکه اصفهان | کارخانه | 1500 | رول | 166,360 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 15 میل | فولاد اکسین اهواز | کارخانه | 2000*6000 | فابریک | 162,730 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 15 میل | فولاد اکسین اهواز | بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | 165,000 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 20 میل | فولاد اکسین اهواز | بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | 155,360 | up | |
| ورق ST52 ضخامت 20 میل | فولاد اکسین اهواز | کارخانه | 6000*2000 | فابریک | 153,180 | up | |
